详细参数
| 技术参数 |
|
| 量程 | 222,445,1112,2224,4448 N |
|
| 非线性 | ±0.5% of RO |
|
| 迟滞性 | ±0.5% of RO |
|
| 不可重复性 | ±0.5% of RO |
|
| 额定输出 | 2 mV/V nom |
|
| 激励 | 18(VDC or VAC) |
|
| 桥路电阻 | 700 Ohm nom |
|
| 绝缘电阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC |
|
| 电缆 | #29 AWG,4芯,螺旋屏蔽聚四氟乙烯电缆,3米长 |
|
| 重量 | 57 g |
|
| 过载保护 | 150% of RO |
|
LTH300 中空型应变式力传感器-量程:222 N
量程:222 N,额定输出:2 mV/V,非线性度:±0.5 %R.O.,迟滞性:±0.5 %R.O.,安全过载:150 %R.O.,工作温度:-50~93 ℃,激励(DC/AC):18 V