法兰式静态扭矩传感器被广泛应用于试验机、扭力扳手、转向机、电动执行器、阀门、液压等静止扭矩测试系统中,由于出色的稳定性、较高的测量精度和极高的性价比而受到用户的青睐。
技术指标
1.频率响应100μs
2.绝缘强度:200MΩ(100V)
3.供电:DC12~24V 电流≥50mA
4.输出信号:电流4~20mA,电压1~5V,
频率方波10KHz/±5 KHz(可选)
5.扭矩传感器内阻:1000Ω
外形安装尺寸图
型号 | 量程 | L | D | D1 | D2 | D3 | n-d1 |
ZJ-5FZ | 5 | 60 | 80 | 10 | 46 | 65 | 6-M8 |
ZJ-10FZ | 10 | 60 | 80 | 10 | 46 | 65 | 6-M8 |
ZJ-20FZ | 20 | 60 | 80 | 10 | 46 | 65 | 6-M8 |
ZJ-50FZ | 50 | 60 | 80 | 10 | 46 | 65 | 6-M8 |
ZJ-100FZ | 100 | 60 | 80 | 10 | 46 | 65 | 6-M8 |
ZJ-(200/300/400/500)FZ | 200/300/400/500 | 70 | 100 | 16 | 62 | 82 | 6-M10 |
ZJ-(1000/2000)FZ | 1000/2000 | 75 | 116 | 20 | 72 | 94 | 6-M12 |
ZJ-5000FZ | 5000 | 85 | 165 | 25 | 115 | 142 | 8-M12 |
ZJ-10000FZ | 10000 | 95 | 205 | 40 | 135 | 173 | 8-M18 |
ZJ-(20K/30K)FZ | 20K/30K | 115 | 245 | 50 | 155 | 205 | 8-M20 |
ZJ-(40K/50K/60K)FZ | 40K/50K/60K | 120 | 280 | 50 | 200 | 240 | 10-M20 |
ZJ-100KFZ | 100K | 150 | 318 | 50 | 230 | 274 | 10-M24 |
量程200K~2000K N•m参数来电索取 可非标定制