产品型号 | MH-V1512A-LGC |
检测气体 | 二氧化碳 |
供电电压 | DC(12)V |
平均电流 | <40mA(@12V 供电) |
峰值电流 | 125 mA(@12V 供电) |
接口电平 | 12V |
测量范围 | 400~10000ppm 范围内可选(详见表 2) |
输出信号 | LIN |
预热时间 | 20s |
响应时间 | T90 < 60s |
工作温度 | -40℃~85℃ |
工作湿度 | 0~95%RH(无凝结) |
贮存温度 | -40℃~85℃ |
重 量 | 27 g |
寿 命 | >10 年 |
表2
| 气体名称 | 分子式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
二氧化碳 | CO2 | 400~5000 ppm | 1ppm | ±75ppm/±10%读数值(-5℃~45℃) |
400~10000ppm | ±200ppm/±20%读数值(-40~-5℃,45℃~85℃) |